HMK107C7224KA-TE
0603 (1608 Metric)
CAP CER 0.22UF 100V X7S 0603
Review exact part →Recorded ordering details for MSAS. Series membership does not establish interchangeability. Missing values are not inferred.
Choose an exact part
Confirm the complete manufacturer part number, package, temperature grade and packing. We do not attach stock or price to the family name.
Orderable variants
Each result below is a distinct orderable record. Availability still requires a quotation.
0603 (1608 Metric)
CAP CER 0.22UF 100V X7S 0603
Review exact part →0603 (1608 Metric)
CAP CER 270PF 100V LOWDISTORTION
Review exact part →0603 (1608 Metric)
CAP CER 390PF 100V LOWDISTORTION
Review exact part →0603 (1608 Metric)
CAP CER 560PF 100V LOWDISTORTION
Review exact part →0603 (1608 Metric)
CAP CER 680PF 100V LOWDISTORTION
Review exact part →0603 (1608 Metric)
CAP CER 820PF 100V LOWDISTORTION
Review exact part →1210 (3225 Metric)
CAP CER 0.33UF 100V X5R/B 1210
Review exact part →008004 (0201 Metric)
CAP CER 0.022UF 4V X5R 008004
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 0.047UF 4V X5R 01005
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 1UF 4V X6S 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 4.7UF 4V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.47UF 4V X6S 0201
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 4.7UF 4V X6S 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 22UF 4V X5R 0402
Review exact part →0603 (1608 Metric)
CAP CER 47UF 4V X5R 0603
Review exact part →0603 (1608 Metric)
CAP CER 47UF 4V X6S 0603
Review exact part →0805 (2012 Metric)
CAP CER 47UF 4V X5R 0805
Review exact part →0805 (2012 Metric)
CAP CER 22UF 4V X6S 0805
Review exact part →0805 (2012 Metric)
CAP CER 22UF 4V X6S 0805
Review exact part →0805 (2012 Metric)
CAP CER 100UF 4V X6S 0805
Review exact part →1206 (3216 Metric)
CAP CER 100UF 4V X5R 1206
Review exact part →1206 (3216 Metric)
CAP CER 100UF 4V X6S 1206
Review exact part →1206 (3216 Metric)
CAP CER 47UF 4V X6S 1206
Review exact part →1206 (3216 Metric)
CAP CER 47UF 4V X7S 1206
Review exact part →1206 (3216 Metric)
CAP CER 220UF 4V X5R 1206
Review exact part →1210 (3225 Metric)
CAP CER 150UF 4V X5R 1210
Review exact part →1210 (3225 Metric)
CAP CER 220UF 4V X5R 1210
Review exact part →1210 (3225 Metric)
CAP CER 330UF 4V X5R 1210
Review exact part →1210 (3225 Metric)
CAP CER 330UF 4V X6S 1210
Review exact part →1812 (4532 Metric)
CAP CER 470UF 4V X5R 1812
Review exact part →008004 (0201 Metric)
CAP CER 1000PF 16V X5R 008004
Review exact part →008004 (0201 Metric)
CAP CER 1000PF 16V X5R 008004
Review exact part →008004 (0201 Metric)
CAP CER 470PF 16V X5R 008004
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 100PF 16V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 150PF 16V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 2200PF 16V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 3300PF 16V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 100PF 16V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 100PF 16V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 1000PF 16V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 150PF 16V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 150PF 16V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 220PF 16V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 220PF 16V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 680PF 16V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 2PF 16V C0G/NP0 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 3PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 3PF 16V C0G/NP0 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 4PF 16V C0G/NP0 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 6PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →Compare confirmed members
Values belong to each exact MPN, not the whole family. Missing information is not a compatibility claim.
| Exact MPN | Package / Case | Packing | Capacitance | Tolerance | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Operating Temperature | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMK107C7224KA-TE Request quote for HMK107C7224KA-TE | 0603 (1608 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.22 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 100V Source · distributor-reference | X7S Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| HMK107SD271KA-T Request quote for HMK107SD271KA-T | 0603 (1608 Metric) | Tape & Reel (TR) | 270 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 100V Source · distributor-reference | SD Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| HMK107SD391KA-T Request quote for HMK107SD391KA-T | 0603 (1608 Metric) | Tape & Reel (TR) | 390 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 100V Source · distributor-reference | SD Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| HMK107SD561KA-T Request quote for HMK107SD561KA-T | 0603 (1608 Metric) | Tape & Reel (TR) | 560 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 100V Source · distributor-reference | SD Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| HMK107SD681KA-T Request quote for HMK107SD681KA-T | 0603 (1608 Metric) | Tape & Reel (TR) | 680 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 100V Source · distributor-reference | SD Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| HMK107SD821KA-T Request quote for HMK107SD821KA-T | 0603 (1608 Metric) | Tape & Reel (TR) | 820 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 100V Source · distributor-reference | SD Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| HMK325BJ334MN-T Request quote for HMK325BJ334MN-T | 1210 (3225 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.33 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 100V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C ~ 85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA021SB5223MWNA01 Request quote for MSASA021SB5223MWNA01 | 008004 (0201 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.022 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA042SB5473KWNA01 Request quote for MSASA042SB5473KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.047 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA063AC6105MFNA01 Request quote for MSASA063AC6105MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X6S Source · distributor-reference | -55°C~105°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA063EB5475MFNA01 Request quote for MSASA063EB5475MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 4.7 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA063SC6474KFNA01 Request quote for MSASA063SC6474KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.47 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X6S Source · distributor-reference | -55°C~105°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA105BC6475MFNA01 Request quote for MSASA105BC6475MFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 4.7 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X6S Source · distributor-reference | -55°C~105°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA105EB5226MFNA01 Request quote for MSASA105EB5226MFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | 22 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C ~ 85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA168BB5476MRCA01 Request quote for MSASA168BB5476MRCA01 | 0603 (1608 Metric) | Tape & Reel (TR) | 47 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA168BC6476MRCA01 Request quote for MSASA168BC6476MRCA01 | 0603 (1608 Metric) | Tape & Reel (TR) | 47 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X6S Source · distributor-reference | -55°C~105°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA219LB5476MTNA01 Request quote for MSASA219LB5476MTNA01 | 0805 (2012 Metric) | Tape & Reel (TR) | 47 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA219LC6226MTNA01 Request quote for MSASA219LC6226MTNA01 | 0805 (2012 Metric) | Tape & Reel (TR) | 22 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X6S Source · distributor-reference | -55°C~105°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA21GAC6226MTNA01 Request quote for MSASA21GAC6226MTNA01 | 0805 (2012 Metric) | Tape & Reel (TR) | 22 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X6S Source · distributor-reference | -55°C~105°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA21GBC6107MTCA01 Request quote for MSASA21GBC6107MTCA01 | 0805 (2012 Metric) | Tape & Reel (TR) | 100 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X6S Source · distributor-reference | -55°C~105°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA31LAB5107MTNA01 Request quote for MSASA31LAB5107MTNA01 | 1206 (3216 Metric) | Tape & Reel (TR) | 100 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA31LAC6107MTNA01 Request quote for MSASA31LAC6107MTNA01 | 1206 (3216 Metric) | Tape & Reel (TR) | 100 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X6S Source · distributor-reference | -55°C~105°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA31LAC6476MTNA01 Request quote for MSASA31LAC6476MTNA01 | 1206 (3216 Metric) | Tape & Reel (TR) | 47 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X6S Source · distributor-reference | -55°C~105°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA31LAC7476MTNA01 Request quote for MSASA31LAC7476MTNA01 | 1206 (3216 Metric) | Tape & Reel (TR) | 47 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X7S Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASA31LBB5227MTCA01 Request quote for MSASA31LBB5227MTCA01 | 1206 (3216 Metric) | Tape & Reel (TR) | 220 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA32MAB5157MPNDT1 Request quote for MSASA32MAB5157MPNDT1 | 1210 (3225 Metric) | Tape & Reel (TR) | 150 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA32MAB5227MPNDT1 Request quote for MSASA32MAB5227MPNDT1 | 1210 (3225 Metric) | Tape & Reel (TR) | 220 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA32MAB5337MPNDT1 Request quote for MSASA32MAB5337MPNDT1 | 1210 (3225 Metric) | Tape & Reel (TR) | 330 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA32MAC6337MPCDT1 Request quote for MSASA32MAC6337MPCDT1 | 1210 (3225 Metric) | Tape & Reel (TR) | 330 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X6S Source · distributor-reference | -55°C~105°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASA45MSB5477MTNA01 Request quote for MSASA45MSB5477MTNA01 | 1812 (4532 Metric) | Tape & Reel (TR) | 470 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 4V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE021SB5102KWNA01 Request quote for MSASE021SB5102KWNA01 | 008004 (0201 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1000 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE021SB5102MWNA01 Request quote for MSASE021SB5102MWNA01 | 008004 (0201 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1000 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C ~ 85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE021SB5471MWNA01 Request quote for MSASE021SB5471MWNA01 | 008004 (0201 Metric) | Tape & Reel (TR) | 470 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SB5101KWNA01 Request quote for MSASE042SB5101KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 100 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C ~ 85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SB5151KWNA01 Request quote for MSASE042SB5151KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 150 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C ~ 85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SB5222MWNA01 Request quote for MSASE042SB5222MWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 2200 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C ~ 85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SB5332KWNA01 Request quote for MSASE042SB5332KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 3300 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C ~ 85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SB7101KWNA01 Request quote for MSASE042SB7101KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 100 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE042SB7101MWNA01 Request quote for MSASE042SB7101MWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 100 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE042SB7102KWNA01 Request quote for MSASE042SB7102KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1000 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE042SB7151KWNA01 Request quote for MSASE042SB7151KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 150 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE042SB7151MWNA01 Request quote for MSASE042SB7151MWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 150 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE042SB7221KWNA01 Request quote for MSASE042SB7221KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 220 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE042SB7221MWNA01 Request quote for MSASE042SB7221MWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 220 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE042SB7681KWNA01 Request quote for MSASE042SB7681KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 680 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG020CWNA01 Request quote for MSASE042SCG020CWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 2 pF Source · distributor-reference | ±0.25pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G,NP0 Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG030BWNA01 Request quote for MSASE042SCG030BWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 3 pF Source · distributor-reference | ±0.1pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG030CWNA01 Request quote for MSASE042SCG030CWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 3 pF Source · distributor-reference | ±0.25pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G,NP0 Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG040CWNA01 Request quote for MSASE042SCG040CWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 4 pF Source · distributor-reference | ±0.25pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G,NP0 Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG060CWNA01 Request quote for MSASE042SCG060CWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 6 pF Source · distributor-reference | ±0.25pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
Published catalog matches
These published records match the manufacturer and written MPN prefix. Their membership in this series and interchangeability have not been verified; confirm the full MPN before ordering.
0402 (1005 Metric)
Review exact part →0603 (1608 Metric)
Review exact part →0603 (1608 Metric)
Review exact part →