Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Capacitance | 1000 pF [1] |
| Applications | SMPS Filtering [1] |
| Tolerance | ±10% [1] |
| Base Product Number | MSASE02 [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Mfr | Taiyo Yuden [1] |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC [1] |
| Operating Temperature | -55°C~85°C [1] |
| Series | MSAS [1] |
| Size / Dimension | 0.010" L x 0.005" W (0.25mm x 0.13mm) [1] |
| Package / Case | 008004 (0201 Metric) [1] |
| Temperature Coefficient | X5R [1] |
| Thickness (Max) | 0.005" (0.14mm) [1] |
| Voltage - Rated | 16V [1] |
Specification references[1]Taiyo Yuden MSASE021SB5102KWNA01 vendor product record ↗
