MSASJ1L2XB5224MFNA01
0402 (1005 Metric)
CAP CER 0.22UF 6.3V X5R 0402
Review exact part →Recorded ordering details for MSAS. Series membership does not establish interchangeability. Missing values are not inferred.
Choose an exact part
Confirm the complete manufacturer part number, package, temperature grade and packing. We do not attach stock or price to the family name.
Orderable variants
Each result below is a distinct orderable record. Availability still requires a quotation.
0402 (1005 Metric)
CAP CER 0.22UF 6.3V X5R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP MLCC 0.47UF 6.3V X5R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 0.47UF 6.3V X5R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 1UF 6.3V X5R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 1UF 6.3V X5R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 0.22UF 6.3V X5R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 0.47UF 6.3V X5R 0402
Review exact part →0805 (2012 Metric)
CAP CER 10UF 6.3V X5R 0805
Review exact part →0805 (2012 Metric)
CAP CER 10UF 6.3V X5R 0805
Review exact part →0805 (2012 Metric)
CAP CER 22UF 6.3V X5R 0805
Review exact part →0805 (2012 Metric)
CAP CER 10UF 6.3V X7R 0805
Review exact part →0805 (2012 Metric)
CAP CER 10UF 6.3V X7R 0805
Review exact part →1206 (3216 Metric)
CAP CER 47UF 6.3V X5R 1206
Review exact part →1206 (3216 Metric)
CAP CER 220UF 6.3V X5R 1206
Review exact part →1210 (3225 Metric)
CAP CER 47UF 6.3V X7R 1210
Review exact part →1210 (3225 Metric)
CAP CER 47UF 6.3V X7R 1210
Review exact part →1210 (3225 Metric)
CAP CER 47UF 6.3V X5R 1210
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 1000PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 10000PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 150PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 150PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 1500PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 1500PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 220PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 2200PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 330PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 3300PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 470PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 4700PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 680PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 6800PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 6800PF 10V X5R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 100PF 10V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 1000PF 10V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 330PF 10V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 330PF 10V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 470PF 10V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 680PF 10V X7R 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 680PF 10V X7R 01005
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 1UF 10V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.47UF 10V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.47UF 10V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.1UF 10V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.1UF 10V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.022UF 10V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.033UF 10V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.047UF 10V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.068UF 10V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.068UF 10V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.1UF 10V X6S 0201
Review exact part →Compare confirmed members
Values belong to each exact MPN, not the whole family. Missing information is not a compatibility claim.
| Exact MPN | Package / Case | Packing | Capacitance | Tolerance | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Operating Temperature | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSASJ1L2XB5224MFNA01 Request quote for MSASJ1L2XB5224MFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.22 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASJ1L2XB5474KFNA01 Request quote for MSASJ1L2XB5474KFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.47 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASJ1L2XB5474MFNA01 Request quote for MSASJ1L2XB5474MFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.47 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASJ1L3YB5105KFNA01 Request quote for MSASJ1L3YB5105KFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASJ1L3YB5105MFNA01 Request quote for MSASJ1L3YB5105MFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASJ1LEXB5224MRNA01 Request quote for MSASJ1LEXB5224MRNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.22 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C ~ 85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASJ1LEXB5474KRNA01 Request quote for MSASJ1LEXB5474KRNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.47 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASJ219JB5106KTNA01 Request quote for MSASJ219JB5106KTNA01 | 0805 (2012 Metric) | Tape & Reel (TR) | 10 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASJ219JB5106MTNA01 Request quote for MSASJ219JB5106MTNA01 | 0805 (2012 Metric) | Tape & Reel (TR) | 10 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASJ219JB5226MTNA01 Request quote for MSASJ219JB5226MTNA01 | 0805 (2012 Metric) | Tape & Reel (TR) | 22 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASJ21GAB7106KTNA01 Request quote for MSASJ21GAB7106KTNA01 | 0805 (2012 Metric) | Tape & Reel (TR) | 10 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASJ21GAB7106MTNA01 Request quote for MSASJ21GAB7106MTNA01 | 0805 (2012 Metric) | Tape & Reel (TR) | 10 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASJ319LB5476MTNA01 Request quote for MSASJ319LB5476MTNA01 | 1206 (3216 Metric) | Tape & Reel (TR) | 47 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASJ31LBB5227MTCA01 Request quote for MSASJ31LBB5227MTCA01 | 1206 (3216 Metric) | Tape & Reel (TR) | 220 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASJ32MSB7476KPNB25 Request quote for MSASJ32MSB7476KPNB25 | 1210 (3225 Metric) | Tape & Reel (TR) | 47 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASJ32MSB7476MPNB25 Request quote for MSASJ32MSB7476MPNB25 | 1210 (3225 Metric) | Tape & Reel (TR) | 47 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASJ32NSB5476MTNA01 Request quote for MSASJ32NSB5476MTNA01 | 1210 (3225 Metric) | Tape & Reel (TR) | 47 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 6.3V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5102MWNA01 Request quote for MSASL042SB5102MWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1000 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5103KWNA01 Request quote for MSASL042SB5103KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 10000 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5151KWNA01 Request quote for MSASL042SB5151KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 150 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5151MWNA01 Request quote for MSASL042SB5151MWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 150 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5152KWNA01 Request quote for MSASL042SB5152KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1500 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5152MWNA01 Request quote for MSASL042SB5152MWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1500 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5221KWNA01 Request quote for MSASL042SB5221KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 220 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5222KWNA01 Request quote for MSASL042SB5222KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 2200 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5331MWNA01 Request quote for MSASL042SB5331MWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 330 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5332KWNA01 Request quote for MSASL042SB5332KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 3300 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5471KWNA01 Request quote for MSASL042SB5471KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 470 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5472MWNA01 Request quote for MSASL042SB5472MWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 4700 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5681KWNA01 Request quote for MSASL042SB5681KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 680 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5682KWNA01 Request quote for MSASL042SB5682KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 6800 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB5682MWNA01 Request quote for MSASL042SB5682MWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 6800 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL042SB7101MWNA01 Request quote for MSASL042SB7101MWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 100 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASL042SB7102KWNA01 Request quote for MSASL042SB7102KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1000 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASL042SB7331KWNA01 Request quote for MSASL042SB7331KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 330 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASL042SB7331MWNA01 Request quote for MSASL042SB7331MWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 330 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASL042SB7471KWNA01 Request quote for MSASL042SB7471KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 470 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASL042SB7681KWNA01 Request quote for MSASL042SB7681KWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 680 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASL042SB7681MWNA01 Request quote for MSASL042SB7681MWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 680 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASL063BB5105MFNB33 Request quote for MSASL063BB5105MFNB33 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL063BB5474KFNB33 Request quote for MSASL063BB5474KFNB33 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.47 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL063BB5474MFNB33 Request quote for MSASL063BB5474MFNB33 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.47 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL063SB5104KFNA01 Request quote for MSASL063SB5104KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.1 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL063SB5104MFNA01 Request quote for MSASL063SB5104MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.1 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL063SB5223MFNA01 Request quote for MSASL063SB5223MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.022 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL063SB5333MFNA01 Request quote for MSASL063SB5333MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.033 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL063SB5473MFNA01 Request quote for MSASL063SB5473MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.047 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL063SB5683KFNA01 Request quote for MSASL063SB5683KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.068 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL063SB5683MFNA01 Request quote for MSASL063SB5683MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.068 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASL063SC6104MFNA01 Request quote for MSASL063SC6104MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.1 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 10V Source · distributor-reference | X6S Source · distributor-reference | -55°C~105°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
Published catalog matches
These published records match the manufacturer and written MPN prefix. Their membership in this series and interchangeability have not been verified; confirm the full MPN before ordering.
0402 (1005 Metric)
Review exact part →0603 (1608 Metric)
Review exact part →0603 (1608 Metric)
Review exact part →