MSASE042SCG6R6DWNA01
01005 (0402 Metric)
CAP CER 6.6PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →Recorded ordering details for MSAS. Series membership does not establish interchangeability. Missing values are not inferred.
Choose an exact part
Confirm the complete manufacturer part number, package, temperature grade and packing. We do not attach stock or price to the family name.
Orderable variants
Each result below is a distinct orderable record. Availability still requires a quotation.
01005 (0402 Metric)
CAP CER 6.6PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 6.8PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 6.8PF 16V C0G/NP0 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 75PF 16V C0G/NP0 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 7.1PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 7.2PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 7.3PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 7.9PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 8.8PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 8.8PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 8.9PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 9.1PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 9.2PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 9.2PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 9.7PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 9.8PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 9.9PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →01005 (0402 Metric)
CAP CER 0.75PF 16V C0G/CG 01005
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.47UF 16V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 10000PF 16V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 2200PF 16V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.022UF 16V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.22UF 16V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 3300PF 16V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.033UF 16V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 4700PF 16V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 4700PF 16V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.047UF 16V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.047UF 16V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.068UF 16V X5R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 10000PF 16V X7R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 10000PF 16V X7R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 1500PF 16V X7R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 2200PF 16V X7R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 2200PF 16V X7R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 0.022UF 16V X7R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 3300PF 16V X7R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 4700PF 16V X7R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 4700PF 16V X7R 0201
Review exact part →0201 (0603 Metric)
CAP CER 6800PF 16V X7R 0201
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 2.2UF 16V X5R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 0.47UF 16V X5R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 1UF 16V X5R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 1UF 16V X5R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 0.022UF 16V X7R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 0.022UF 16V X7R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 0.047UF 16V X7R 0402
Review exact part →0402 (1005 Metric)
CAP CER 1UF 16V X6S 0402
Review exact part →0603 (1608 Metric)
CAP CER 4.7UF 16V X5R 0603
Review exact part →Compare confirmed members
Values belong to each exact MPN, not the whole family. Missing information is not a compatibility claim.
| Exact MPN | Package / Case | Packing | Capacitance | Tolerance | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Operating Temperature | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSASE042SCG6R6DWNA01 Request quote for MSASE042SCG6R6DWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 6.6 pF Source · distributor-reference | ±0.5pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG6R8CWNA01 Request quote for MSASE042SCG6R8CWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 6.8 pF Source · distributor-reference | ±0.25pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG6R8DWNA01 Request quote for MSASE042SCG6R8DWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 6.8 pF Source · distributor-reference | ±0.5pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G,NP0 Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG750JWNA01 Request quote for MSASE042SCG750JWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 75 pF Source · distributor-reference | ±5% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G,NP0 Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG7R1CWNA01 Request quote for MSASE042SCG7R1CWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 7.1 pF Source · distributor-reference | ±0.25pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG7R2CWNA01 Request quote for MSASE042SCG7R2CWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 7.2 pF Source · distributor-reference | ±0.25pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG7R3CWNA01 Request quote for MSASE042SCG7R3CWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 7.3 pF Source · distributor-reference | ±0.25pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG7R9CWNA01 Request quote for MSASE042SCG7R9CWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 7.9 pF Source · distributor-reference | ±0.25pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG8R8CWNA01 Request quote for MSASE042SCG8R8CWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 8.8 pF Source · distributor-reference | ±0.25pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG8R8DWNA01 Request quote for MSASE042SCG8R8DWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 8.8 pF Source · distributor-reference | ±0.5pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG8R9BWNA01 Request quote for MSASE042SCG8R9BWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 8.9 pF Source · distributor-reference | ±0.1pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG9R1CWNA01 Request quote for MSASE042SCG9R1CWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 9.1 pF Source · distributor-reference | ±0.25pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG9R2BWNA01 Request quote for MSASE042SCG9R2BWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 9.2 pF Source · distributor-reference | ±0.1pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG9R2CWNA01 Request quote for MSASE042SCG9R2CWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 9.2 pF Source · distributor-reference | ±0.25pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG9R7DWNA01 Request quote for MSASE042SCG9R7DWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 9.7 pF Source · distributor-reference | ±0.5pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG9R8BWNA01 Request quote for MSASE042SCG9R8BWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 9.8 pF Source · distributor-reference | ±0.1pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCG9R9CWNA01 Request quote for MSASE042SCG9R9CWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 9.9 pF Source · distributor-reference | ±0.25pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE042SCGR75BWNA01 Request quote for MSASE042SCGR75BWNA01 | 01005 (0402 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.75 pF Source · distributor-reference | ±0.1pF Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | C0G, NP0 Source · distributor-reference | -55°C ~ 125°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE063BB5474KFNB33 Request quote for MSASE063BB5474KFNB33 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.47 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE063SB5103MFNA01 Request quote for MSASE063SB5103MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 10000 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE063SB5222KFNA01 Request quote for MSASE063SB5222KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 2200 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE063SB5223MFNA01 Request quote for MSASE063SB5223MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.022 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C ~ 85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE063SB5224KFNA01 Request quote for MSASE063SB5224KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.22 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE063SB5332KFNA01 Request quote for MSASE063SB5332KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 3300 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE063SB5333KFNA01 Request quote for MSASE063SB5333KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.033 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE063SB5472KFNA01 Request quote for MSASE063SB5472KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 4700 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE063SB5472MFNA01 Request quote for MSASE063SB5472MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 4700 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE063SB5473KFNA01 Request quote for MSASE063SB5473KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.047 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE063SB5473MFNA01 Request quote for MSASE063SB5473MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.047 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE063SB5683MFNA01 Request quote for MSASE063SB5683MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.068 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C ~ 85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE063SB7103KFNA01 Request quote for MSASE063SB7103KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 10000 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE063SB7103MFNA01 Request quote for MSASE063SB7103MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 10000 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE063SB7152MFNA01 Request quote for MSASE063SB7152MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1500 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE063SB7222KFNA01 Request quote for MSASE063SB7222KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 2200 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE063SB7222MFNA01 Request quote for MSASE063SB7222MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 2200 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE063SB7223KFNA01 Request quote for MSASE063SB7223KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.022 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE063SB7332KFNA01 Request quote for MSASE063SB7332KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 3300 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE063SB7472KFNA01 Request quote for MSASE063SB7472KFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 4700 pF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE063SB7472MFNA01 Request quote for MSASE063SB7472MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 4700 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE063SB7682MFNA01 Request quote for MSASE063SB7682MFNA01 | 0201 (0603 Metric) | Tape & Reel (TR) | 6800 pF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE105AB5225KFNA01 Request quote for MSASE105AB5225KFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 2.2 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C ~ 85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE105AB5474MFNA01 Request quote for MSASE105AB5474MFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.47 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE105SB5105KFNA01 Request quote for MSASE105SB5105KFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE105SB5105MFNA01 Request quote for MSASE105SB5105MFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE105SB7104MFNA01 Request quote for MSASE105SB7104MFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.1 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE105SB7223KFNA01 Request quote for MSASE105SB7223KFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.022 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE105SB7223MFNA01 Request quote for MSASE105SB7223MFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.022 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE105SB7473KFNA01 Request quote for MSASE105SB7473KFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 0.047 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X7R Source · distributor-reference | -55°C~125°C Source · distributor-reference | General Purpose Source · distributor-reference |
| MSASE105SC6105KFNA01 Request quote for MSASE105SC6105KFNA01 | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | 1 µF Source · distributor-reference | ±10% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X6S Source · distributor-reference | -55°C~105°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
| MSASE168AB5475MTNA01 Request quote for MSASE168AB5475MTNA01 | 0603 (1608 Metric) | Tape & Reel (TR) | 4.7 µF Source · distributor-reference | ±20% Source · distributor-reference | 16V Source · distributor-reference | X5R Source · distributor-reference | -55°C~85°C Source · distributor-reference | SMPS Filtering Source · distributor-reference |
Published catalog matches
These published records match the manufacturer and written MPN prefix. Their membership in this series and interchangeability have not been verified; confirm the full MPN before ordering.
0402 (1005 Metric)
Review exact part →0603 (1608 Metric)
Review exact part →0603 (1608 Metric)
Review exact part →