Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base Product Number | LST1-01 [1] |
| Color | White, Cool [1] |
| CCT (K) | 6500K [1] |
| Configuration | Starboard [1] |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 [1] |
| Current - Test | 700mA [1] |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 316lm (Typ) [1] |
| Current - Max | 3A [1] |
| Series | LST1 [1] |
| Lens Type | Domed [1] |
| Height | 1.70mm [1] |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 150 lm/W [1] |
| Type | LED Module [1] |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V [1] |
| Mfr | New Energy [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Size / Dimension | 19.89mm Dia [1] |
Specification references[1]New Energy LST1-01G03-6570-01 vendor product record ↗
