Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Color | White, Neutral [1] |
| CCT (K) | 4000K [1] |
| Configuration | Square [1] |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 [1] |
| Current - Test | 1.05A [1] |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 2360lm (Typ) [1] |
| Current - Max | 1.05A [1] |
| Features | IP67 [1] |
| Series | XHP35.2 [1] |
| Lens Type | Flat [1] |
| Temperature - Test | 85°C [1] |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 151 lm/W [1] |
| Type | LED Module [1] |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 44.8V [1] |
| Mfr | New Energy [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Size / Dimension | 37.99mm L x 37.99mm W [1] |
Specification references[1]New Energy LSR4-04C48-4070-00 vendor product record ↗