Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base Product Number | LSR2-08 [1] |
| Color | White, Neutral [1] |
| CCT (K) | 4000K [1] |
| Configuration | Rectangle [1] |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 [1] |
| Current - Test | 700mA [1] |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 2040lm (Typ) [1] |
| Manufacturer | New Energy [1] |
| Current - Max | 1.8A [1] |
| Part Status | Active [1] |
| Series | OSLON® Square [1] |
| Lens Type | Flat [1] |
| Temperature - Test | 85°C [1] |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 130 lm/W [1] |
| Type | LED Module [1] |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 22.4V [1] |
| Size / Dimension | 59.59mm L x 45.01mm W [1] |
Specification references[1]New Energy LSR2-08F04-4080-00 vendor product record ↗