Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Architecture | MCU, FPGA [1] |
| Base Product Number | XCZU4 [1] |
| Connectivity | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG [1] |
| Core Processor | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 [1] |
| Mfr | AMD Xilinx [1] |
| Number of I/O | 252 [1] |
| Operating Temperature | -40°C~100°C(TJ) [1] |
| Peripherals | DMA, WDT [1] |
| Primary Attributes | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 192K+ Logic Cells [1] |
| Product Status | Active [1] |
| RAM Size | 256KB [1] |
| Series | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EV [1] |
| Speed | 500MHz, 600MHz, 1.2GHz [1] |
Specification references[1]AMD Xilinx XCZU4EV-1SFVC784I vendor product record ↗
