Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Antenna Type | Whip, Straight [1] |
| Frequency (Center/Band) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz [1] |
| Applications | AMPS, DCS, GSM, PCS, UMTS [1] |
| Frequency Group | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) [1] |
| Base Product Number | T6150AM [1] |
| Frequency Range | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz [1] |
| Gain | 2dBi [1] |
| Height (Max) | 5.811" (147.60mm) [1] |
| Mfr | Nearson Inc. [1] |
| Number of Bands | 5 [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Mounting Type | Connector Mount [1] |
| VSWR | 2, 3 [1] |
| RF Family/Standard | Cellular, General ISM [1] |
| Termination | SMA Male [1] |
Specification references[1]Nearson Inc. T6150AM-AGDPU vendor product record ↗
