Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Antenna Type | Stamped Metal [1] |
| Frequency (Center/Band) | 434MHz [1] |
| Applications | ISM [1] |
| Frequency Group | UHF (300MHz ~ 1GHz) [1] |
| Base Product Number | PRO-OB [1] |
| Height (Max) | 0.394" (10.00mm) [1] |
| Mfr | Abracon LLC [1] |
| Number of Bands | 1 [1] |
| Product Status | Obsolete [1] |
| Mounting Type | Surface Mount [1] |
| Return Loss | -10dB [1] |
| RF Family/Standard | General ISM [1] |
| Termination | Solder [1] |
| Series | Embedded Antenna [1] |
Specification references[1]Abracon LLC PRO-OB-519 vendor product record ↗
