Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Current - Collector (Ic) (Max) | 600 mA [2] |
| Base Product Number | PN2222 [2] |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 10nA (ICBO) [2] |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 150mA, 10V [2] |
| Frequency - Transition | 250MHz [2] |
| Mfr | onsemi [2] |
| Mounting Type | Through Hole [2] |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) [2] |
| Power - Max | 625 mW [2] |
| Product Status | Obsolete [2] |
| Transistor Type | NPN [2] |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.6V @ 50mA, 500mA [2] |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 30 V [2] |
| Package / Case | TO-226-3, TO-92-3 Long Body [2] |
Specification references[1]PN2222 delivered document ↗[2]onsemi PN2222 vendor product record ↗
