Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Core Processor | ARM® Cortex®-A9, i.MX6Solo [1] |
| Base Product Number | PICOIMX6 [1] |
| Expansion Site/Bus | PCIe [1] |
| Ethernet | RGMII [1] |
| Mfr | TechNexion [1] |
| Number of Cores | 1 [1] |
| Operating Temperature | 0°C~60°C [1] |
| Product Status | Active [1] |
| RAM Capacity/Installed | 512MB/512MB [1] |
| Size / Dimension | 1.375" x 1.625" (36.00mm x 40.00mm) [1] |
| Speed | 1.0GHz [1] |
| Storage Interface | SDIO/MMC [1] |
| Series | PICO [1] |
| USB | USB OTG 2.0 [1] |
| Video Outputs | HDMI, LVDS, MIPI, TTL [1] |
Specification references[1]TechNexion PICOIMX6S10R512NI4G vendor product record ↗