Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Antenna Type | Blade, Tilt/Swivel [1] |
| Frequency (Center/Band) | 787.5MHz, 2.205GHz, 3.75GHz, 6.15GHz [1] |
| Applications | 4G, 5G, Bluetooth, loT, Wi-Fi, Zigbee™, Z-Wave [1] |
| Frequency Group | Wide Band [1] |
| Frequency Range | 704MHz ~ 960MHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.496GHz ~ 2.69GHz [1] |
| Gain | 1dBi, 2dBi, 5dBi, 3.5dBi [1] |
| Height (Max) | 7.140" (181.36mm) [1] |
| Mfr | Pasternack [1] |
| Number of Bands | 4 [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Mounting Type | Connector Mount [1] |
| VSWR | 3 [1] |
| RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth, Cellular, WiFi [1] |
| Termination | SMA Male [1] |
Specification references[1]Pasternack PE51RD1030 vendor product record ↗