Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Antenna Type | Module [1] |
| Frequency (Center/Band) | 752MHz, 883MHz, 2.205GHz, 3.8GHz [1] |
| Applications | 5G, CBRS, CDMA, GSM, LTE, LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M, Wi-Fi [1] |
| Frequency Group | Wide Band [1] |
| Frequency Range | 704MHz ~ 960MHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.496GHz ~ 2.69GHz [1] |
| Gain | 3.5dBi, 3dBi, 3.5dBi, 4dBi [1] |
| Height (Max) | 2.640" (67.06mm) [1] |
| Mfr | Pasternack [1] |
| Number of Bands | 4 [1] |
| Power - Max | 50 W [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Mounting Type | Bracket Mount [1] |
| VSWR | 1.8 [1] |
| RF Family/Standard | Cellular, WiFi [1] |
| Termination | 4.3/10 - Female [1] |
Specification references[1]Pasternack PE51OM1032 vendor product record ↗