Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Antenna Type | Whip, Straight [1] |
| Frequency (Center/Band) | 460MHz [1] |
| Applications | General Purpose [1] |
| Frequency Group | UHF (300MHz ~ 1GHz) [1] |
| Frequency Range | 440MHz ~ 480MHz [1] |
| Gain | 3dBi [1] |
| Height (Max) | 31.250" (793.75mm) [1] |
| Mfr | Pasternack [1] |
| Number of Bands | 1 [1] |
| Power - Max | 150 W [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Mounting Type | Magnetic [1] |
| VSWR | 2 [1] |
| Termination | NMO [1] |
Specification references[1]Pasternack PE51MP1008 vendor product record ↗