Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Frequency (Center/Band) | 892MHz, 1.85GHz [1] |
| Applications | General Purpose [1] |
| Frequency Group | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) [1] |
| Features | Cable - 2.794m [1] |
| Frequency Range | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz [1] |
| Gain | 2dBi [1] |
| Mfr | Pasternack [1] |
| Number of Bands | 2 [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Mounting Type | Surface Mount [1] |
| VSWR | 2 [1] |
| Termination | SMA Male [1] |
Specification references[1]Pasternack PE51GM1001 vendor product record ↗