Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Supported CAN Standard | ISO 11898 [1] |
| Maximum Data Rate | 1 Mbit/s [1] |
| Galvanic Isolation | No [1] |
| Package / Case | SO8 (SOT96-1) [1] |
| Minimum Supply Voltage | 4.5 V [1] |
| Maximum Supply Voltage | 5.5 V [1] |
| CAN Bus Fault Protection Range | -8 to +18 V [1] |
| Package Dimensions | SO8; 3.9 mm nominal body width [1] |
| Pin Count | 8 [1] |
| Thermal Shutdown | Yes [1] |
Specification references[1]NXP PCA82C250 CAN Controller Interface Product Data Sheet, Rev. 06, 25 August 2011 ↗