Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Capacitance | 1.6 pF [1] |
| Applications | General Purpose [1] |
| Tolerance | ±0.1pF [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Mfr | Taiyo Yuden [1] |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC [1] |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C [1] |
| Series | MSAR [1] |
| Size / Dimension | 0.010" L x 0.005" W (0.25mm x 0.13mm) [1] |
| Package / Case | 008004 (0201 Metric) [1] |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 [1] |
| Thickness (Max) | 0.005" (0.14mm) [1] |
| Voltage - Rated | 25V [1] |
Specification references[1]Taiyo Yuden MSART021SCG1R6BWRA01 vendor product record ↗
