Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base Product Number | MMBD4448 [1] |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 250mA [1] |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 nA @ 70 V [1] |
| Diode Configuration | 2 Pair Series Connection [1] |
| Mfr | Diodes Incorporated [1] |
| Mounting Type | Surface Mount [1] |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 150°C [1] |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) [1] |
| Technology | Standard [1] |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 80 V [1] |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA [1] |
| Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 [1] |
Specification references[1]Diodes Incorporated MMBD4448HSDW-7-F vendor product record ↗
