Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Capacitance | 1200 pF [1] |
| Applications | Medical, Non-Critical [1] |
| Tolerance | ±10% [1] |
| Features | Low Distortion [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Mfr | Taiyo Yuden [1] |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC [1] |
| Operating Temperature | -55°C~125°C [1] |
| Series | MLAY [1] |
| Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) [1] |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) [1] |
| Thickness (Max) | 0.035" (0.90mm) [1] |
| Voltage - Rated | 50V [1] |
Specification references[1]Taiyo Yuden MLAYU168SSD122KTNA01 vendor product record ↗
