Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base Product Number | LST1-01 [1] |
| Color | White, Warm [1] |
| CCT (K) | 3000K [1] |
| Configuration | Starboard [1] |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 [1] |
| Current - Max | 1.3A [1] |
| Current - Test | 350mA [1] |
| Height | 1.70mm [1] |
| Lens Type | Domed [1] |
| Mfr | New Energy [1] |
| Product Status | Not For New Designs [1] |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 130 lm/W [1] |
| Size / Dimension | 19.89mm Dia [1] |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 130lm(Typ) [1] |
| Type | LED Module [1] |
| Series | OSLON® SSL 80 [1] |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V [1] |
Specification references[1]New Energy LST1-01F05-3070-01 vendor product record ↗
