Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base Product Number | LSS1-04 [1] |
| Color | White, Cool [1] |
| CCT (K) | 5700K [1] |
| Configuration | Square [1] |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 [1] |
| Current - Max | 1.5A [1] |
| Current - Test | 700mA [1] |
| Lens Type | Domed [1] |
| Mfr | New Energy [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 143 lm/W [1] |
| Size / Dimension | 70.00mm L x 70.00mm W [1] |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 4480lm(Typ) [1] |
| Temperature - Test | 85°C [1] |
| Type | LED Module [1] |
| Series | XHP50.2 [1] |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 44.8V [1] |
Specification references[1]New Energy LSS1-04C22-5770-00 vendor product record ↗
