Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base Product Number | LPS1-01 [1] |
| Color | White, Warm [1] |
| CCT (K) | 3000K 5-Step MacAdam Ellipse [1] |
| Configuration | Square [1] |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 [1] |
| Current - Max | 2.4A [1] |
| Current - Test | 1.05A [1] |
| Lens Type | Domed [1] |
| Mfr | New Energy [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 145 lm/W [1] |
| Size / Dimension | 36.83mm L x 36.83mm W [1] |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 1710lm(Typ) [1] |
| Temperature - Test | 85°C [1] |
| Type | LED Module [1] |
| Series | XHP70.2 [1] |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 11.2V [1] |
Specification references[1]New Energy LPS1-01C24-3080-00 vendor product record ↗