Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Capacitance | 1 µF [1] |
| Applications | Bypass, Decoupling [1] |
| Tolerance | ±10% [1] |
| Base Product Number | JWK107B [1] |
| Features | Low ESL (Reverse Geometry) [1] |
| Product Status | Obsolete [1] |
| Mfr | Taiyo Yuden [1] |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC [1] |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C [1] |
| Series | W [1] |
| Size / Dimension | 0.031" L x 0.063" W (0.80mm x 1.60mm) [1] |
| Package / Case | 0306 (0816 Metric) [1] |
| Temperature Coefficient | X7R [1] |
| Thickness (Max) | 0.035" (0.90mm) [1] |
| Voltage - Rated | 6.3V [1] |
Specification references[1]Taiyo Yuden JWK107B7105KA-T vendor product record ↗
