Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Core Processor | ARM® Cortex®-A9 [1] |
| Digital I/O Lines | 8 [1] |
| Expansion Site/Bus | AC97 Audio, CAN, I²C, PWM, SPI, UART [1] |
| Ethernet | GbE [1] |
| Mfr | iWave Systems [1] |
| Number of Cores | 1 [1] |
| Form Factor | Qseven R2.0 [1] |
| Operating Temperature | -40°C~85°C [1] |
| Product Status | Active [1] |
| RAM Capacity/Installed | 512MB/8GB [1] |
| RS-232 (422, 485) | 1 [1] |
| Size / Dimension | 2.760" x 2.760" (70.10mm x 70.10mm) [1] |
| Speed | 800MHz [1] |
| Storage Interface | eMMC, MicroSD, PCIe, SATA [1] |
| USB | USB 2.0 (4), USB OTG (1) [1] |
| Video Outputs | HDMI, LVDS [1] |
| Watchdog Timer | No [1] |
Specification references[1]iWave Systems IW-G15M-Q701-3D512M-E008G-BIC vendor product record ↗
