Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Antenna Type | Module [1] |
| Frequency (Center/Band) | 829MHz, 1.575GHz, 1.596GHz, 1.602GHz, 2.205GHz, 2.44GHz [1] |
| Applications | 2G, 3G, 5G, Bluetooth, Cellular, GNSS, GPS, ISM, LoRa, LPWAN, LTE, Wi-Fi [1] |
| Frequency Group | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) [1] |
| Features | Cable - 5m, LNA [1] |
| Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 2.4GHz ~ 2.4835GHz [1] |
| Gain | 5dBi, 5dBic, 3dBi [1] |
| Ingress Protection | IP67 [1] |
| Height (Max) | 5.906" (150.00mm) [1] |
| Mfr | PCTEL, Inc. [1] |
| Number of Bands | 5 [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Mounting Type | Stud, Through Hole [1] |
| VSWR | 2 [1] |
| RF Family/Standard | Cellular, Navigation, WiFi [1] |
| Termination | RP-SMA Male (1), SMA Male (2) [1] |
Specification references[1]PCTEL, Inc. GNSS4GBTSM vendor product record ↗