Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Antenna Type | Module [1] |
| Frequency (Center/Band) | 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.5865GHz, 1.955GHz, 2.0025GHz, 2.4GHz, 2.545GHz, 3.8GHz, 5.4GHz, 5.55GHz [1] |
| Applications | GNSS, Wi-Fi [1] |
| Frequency Group | Wide Band [1] |
| Features | Cable - 609.6mm, Filter [1] |
| Frequency Range | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 733MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz, 2.4GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 4.2GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz [1] |
| Gain | 0.5dBi, 1.9dBi, 3dBi, 2dBi, 1.2dBi, 3dBi, 1.2dBi, 3dBi, 4.5dBi, 5.2dBi, 4.4dBi, 5dBi, 5dBi, 5.7dBi, 5.2dBi, 6.4dBi, 2.9dBi, 4.4dBi, -2dBic, 3dBic [1] |
| Ingress Protection | IP67 [1] |
| Height (Max) | 3.543" (90.00mm) [1] |
| Mfr | PCTEL, Inc. [1] |
| Number of Bands | 13 [1] |
| Power - Max | 25 W [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Mounting Type | Panel Mount [1] |
| VSWR | 2 [1] |
| RF Family/Standard | Cellular, Navigation, WiFi [1] |
| Termination | SMA Male (3) [1] |
| Series | Trooper [1] |
Specification references[1]PCTEL, Inc. GL9X1AX-TRW vendor product record ↗
