Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Current - Collector (Ic) (Max) | 150 mA [1] |
| Base Product Number | FMMT459 [1] |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA [1] |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 50 @ 30mA, 10V [1] |
| Frequency - Transition | 50MHz [1] |
| Mfr | Diodes Incorporated [1] |
| Mounting Type | Surface Mount [1] |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) [1] |
| Power - Max | 625 mW [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Transistor Type | NPN [1] |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 90mV @ 6mA, 50mA [1] |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 450 V [1] |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 [1] |
Specification references[1]Diodes Incorporated FMMT459TA vendor product record ↗
