Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Antenna Type | Module [1] |
| Frequency (Center/Band) | 915MHz [1] |
| Applications | ISM, LoRa, LPWAN [1] |
| Frequency Group | UHF (300MHz ~ 1GHz) [1] |
| Frequency Range | 902MHz ~ 928MHz [1] |
| Gain | 3dBic [1] |
| Height (Max) | 0.512" (13.00mm) [1] |
| Mfr | PCTEL, Inc. [1] |
| Number of Bands | 1 [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Mounting Type | Connector Mount [1] |
| VSWR | 1.5 [1] |
| RF Family/Standard | General ISM [1] |
| Termination | N Type Female [1] |
Specification references[1]PCTEL, Inc. FMD9023-CP vendor product record ↗