Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Accepts Pin Diameter | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) [1] |
| Base Product Number | D01-990 [1] |
| Contact Finish | Gold [1] |
| Contact Finish Thickness | 3.94µin (0.10µm) [1] |
| Contact Material | Beryllium Copper [1] |
| Flange Diameter | 0.057" (1.45mm) [1] |
| Insertion Force | 2.00N ~ 6.00N [1] |
| Length - Overall | 0.142" (3.61mm) [1] |
| Mfr | Harwin Inc. [1] |
| Mounting Hole Diameter | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) [1] |
| Operating Temperature | -55°C ~ 100°C [1] |
| Pin Hole Diameter | 0.043" (1.09mm) [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Socket Depth | 0.124" (3.15mm) [1] |
| Tail Type | No Tail [1] |
| Termination | Solder [1] |
Specification references[1]Harwin Inc. D01-9900201 vendor product record ↗
