Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base Product Number | COB-WD [1] |
| Color | White, Warm [1] |
| CCT (K) | 1800K ~ 3000K [1] |
| Configuration | Rectangle [1] |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 [1] |
| Current - Max | 385mA [1] |
| Current - Test | 350mA [1] |
| Height | 1.50mm [1] |
| Lens Type | Flat [1] |
| Mfr | Luxtech, LLC [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 98 lm/W [1] |
| Size / Dimension | 15.00mm L x 12.00mm W [1] |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 1220lm [1] |
| Light Emitting Surface (LES) | 10.00mm Dia [1] |
| Temperature - Test | 105°C [1] |
| Type | Chip On Board (COB) [1] |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 36V [1] |
Specification references[1]Luxtech, LLC COB-WD-10-1512-30K-18K-90 vendor product record ↗
