Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Capacitance | 10 µF [2] |
| Applications | Bypass, Decoupling [2] |
| Tolerance | ±20% [2] |
| Base Product Number | AWK107B [2] |
| Features | Low ESL (Reverse Geometry) [2] |
| Product Status | Not For New Designs [2] |
| Mfr | Taiyo Yuden [2] |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC [2] |
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C [2] |
| Series | LWDC™, LW [2] |
| Size / Dimension | 0.031" L x 0.063" W (0.80mm x 1.60mm) [2] |
| Package / Case | 0306 (0816 Metric) [2] |
| Temperature Coefficient | X5R [2] |
| Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) [2] |
| Voltage - Rated | 4V [2] |
