Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Mfr | Analog Devices Inc. [1] |
| Mounting Type | Surface Mount [1] |
| Duplex | Full [1] |
| Number of Drivers/Receivers | 2/2 [1] |
| Operating Temperature | -40°C~85°C [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Protocol | RS232 [1] |
| Receiver Hysteresis | 500 mV [1] |
| Type | Transceiver [1] |
| Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V [1] |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) [1] |
| Series | AD232 [1] |
Specification references[1]Analog Devices Inc. AD232AR vendor product record ↗
