Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base Product Number | 087918 [1] |
| Card Thickness | 0.039" (1.00mm) [1] |
| Color | Black [1] |
| Connector Style | MiniDIMM [1] |
| Contact Finish | Gold [1] |
| Contact Finish Thickness | 30.0µin (0.76µm) [1] |
| Features | Board Guide, Latches [1] |
| Memory Type | DDR SDRAM [1] |
| Insertion Angle | Right Angle [1] |
| Mfr | Molex [1] |
| Mounting Feature | Normal, Standard - Top [1] |
| Mounting Type | Surface Mount [1] |
| Number of Positions | 200 [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Series | 87918 [1] |
| Standards | MO-258 [1] |
Specification references[1]Molex 879180202 vendor product record ↗
