Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base Product Number | 2309410 [1] |
| Connector Style | SODIMM [1] |
| Contact Finish | Gold [1] |
| Contact Finish Thickness | 5.00µin (0.127µm) [1] |
| Features | Board Guide, Latches [1] |
| Memory Type | DDR4 SDRAM [1] |
| Mfr | TE Connectivity AMP Connectors [1] |
| Mounting Feature | Reverse [1] |
| Mounting Type | Surface Mount, 25° Angle [1] |
| Number of Positions | 260 [1] |
| Product Status | Active [1] |
| Series | AdvancedMC [1] |
Specification references[1]TE Connectivity AMP Connectors 2309410-2 vendor product record ↗
