Technical parameters
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Connector Style | DIMM [2] |
| Contact Finish | Gold [2] |
| Contact Finish Thickness | 30.0µin (0.76µm) [2] |
| Features | Board Guide, Board Lock, Latches [2] |
| Memory Type | DDR2 SDRAM [2] |
| Mfr | Molex [2] |
| Mounting Feature | Normal, Standard - Top [2] |
| Mounting Type | Through Hole, 22.5° Angle [2] |
| Number of Positions | 240 [2] |
| Product Status | Obsolete [2] |
| Series | 87916 [2] |
| Standards | MO-237 [2] |
Specification references[1]0879160111 delivered document ↗[2]Molex 0879160111 vendor product record ↗
